四川师范大学自考应用化学B070302(专升本)专业
专业名称:应用化学
专业代码:B070302
专业层次:社会型专业
报名咨询:在线咨询
报考条件
自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
应用化学(分析技术与环境监测方向)专业考试计划简表
专业码:B081209
学历层次:专升本
主考学校:四川师范大学
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川自考网老师微信了解:【点击添加】
应用化学(分析技术与环境监测方向)专业考试计划简表
专业码:B081209
学历层次:专升本
主考学校:四川师范大学
课程类别 | 课码 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 备 注 | |
必 考 课 | 公 共 基 础 课 | 00015 | 1 | 英语(二) | 14 | |
03708 | 2 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
03709 | 3 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 程 | 02056 | 4 | 仪器分析(一) | 6 | ||
02057 | 仪器分析(一)(实践) | 2 | ||||
02066 | 5 | 有机化学(二) | 4 | |||
02067 | 有机化学(二)(实践) | 1 | ||||
02481 | 6 | 物理化学(三) | 3 | |||
02482 | 物理化学(三)(实践) | 1 | ||||
02483 | 7 | 工业分析 | 4 | |||
02521 | 8 | 食品分析与检验 | 4 | |||
03788 | 食品分析与检验(实践) | 3 | ||||
08306 | 9 | 环境分析与监测 | 5 | |||
08307 | 环境分析与监测(实践) | 1 | ||||
选 考 课 | 专 业 选 考 课 | 02471 | 10 | 环境生态学 | 4 | ①选考课程不少于20学分。 ②不考英语(二)的考生再选考三门不低于14学分的课程。 |
03246 | 11 | 普通生态学(一) | 6 | |||
04354 | 12 | 现代科技概论 | 4 | |||
04884 | 13 | 化工技术经济 | 4 | |||
05082 | 14 | 波谱学 | 6 | |||
06835 | 15 | 微生物学与微生物学检验 | 3 | |||
06836 | 微生物学与微生物学检验(实践) | 2 | ||||
08291 | 16 | 环境影响评价 | 4 | |||
08292 | 环境影响评价(实践) | 1 | ||||
00000 | 17 | 毕业论文 | 10 | |||
合 计 | 84学分以上 |
注:计算机统计分析方法(课码08229,6学分)调整为微生物学与微生物学检验(课码06835,3学分)和微生物学与微生物学检验(实践)(课码06836,2学分),由计算机直接转换。
专业教材
官方自营书店有售四川省自学考试指定专业教材套装【点击前往书店购买】 (以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《四川省自学考试报考必读》公布的为准。)