绵阳师范大学自考科学教育B040102(专升本)专业
专业名称:科学教育
专业代码:B040102
专业层次:社会型专业
报名咨询:在线咨询
报考条件
自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
信息技术教育专业计划简表 专业代码:B080713 专业层次:专升本
主考学校:绵阳师范学院
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川自考网老师微信了解:【点击添加】
信息技术教育专业计划简表 专业代码:B080713 专业层次:专升本
主考学校:绵阳师范学院
课程类别 | 序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
必 考 课 | 公 共 基 础 课 | 1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |||
3 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |||
专 业 核 心 课 程 | 4 | 00441 | 多媒体教学系统 | 5 | ||
04346 | 多媒体教学系统(实践) | 2 | ||||
5 | 00900 | 网页设计与制作 | 2 | |||
00901 | 网页设计与制作(实践) | 3 | ||||
6 | 01261 | Pascal语言与青少年奥林匹克赛 | 6 | |||
7 | 01263 | 数据库Visual Foxpro及学校应用 | 6 | |||
01264 | 数据库Visual Foxpro及学校应用(实践) | 2 | ||||
8 | 01265 | Photoshop图形处理 | 6 | |||
01266 | Photoshop图形处理(实践) | 2 | ||||
9 | 02115 | 信息管理基础 | 4 | |||
10 | 03137 | 计算机网络基本原理 | 6 | |||
03138 | 计算机网络基本原理(实践) | 1 | ||||
11 | 06625 | 中学信息技术教学与实践研究 | 6 | |||
选 考 课 | 专 业 选 考 课 | 12 | 02318 | 计算机组成原理 | 4 | ①选考课程不少于4学分。 ②不考英语(二)的考生再选考三门不低于14学分的课程。 |
13 | 02326 | 操作系统 | 4 | |||
14 | 04347 | 信息技术与课程整合 | 6 | |||
15 | 07227 | 电脑动画 | 4 | |||
16 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |||
总学分 | 85 |
专业教材
官方自营书店有售四川省自学考试指定专业教材套装【点击前往书店购买】 (以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《四川省自学考试报考必读》公布的为准。)