四川师范大学自考财税与金融Z020140(专科)专业
专业名称:财税与金融
专业代码:Z020140
专业层次:应用型专业
报名咨询:在线咨询
报考条件
自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
财税与金融(专科)专业课程设置与学分 专业层次:专科 专业代码:Z020140
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川自考网老师微信了解:【点击添加】
财税与金融(专科)专业课程设置与学分 专业层次:专科 专业代码:Z020140
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 | |
1 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | ||
2 | 00041 | 基础会计学 | 5 | ||
3 | 00043 | 经济法概论(财经类) | 4 | ||
4 | 00048 | 财政与金融 | 5 | ||
5 | 00066 | 货币银行学 | 6 | ||
6 | 00061 | 国家税收(统) | 一组 | 6 | 任选一组 不得交叉选考 |
7 | 00062 | 税收管理 | 4 | ||
8 | 00146 | 中国税制 | 4 | ||
9 | 00137 | 农业经济学 | 二组 | 6 | |
10 | 02833 | 农村金融(统) | 5 | ||
11 | 07248 | 农村信贷管理 | 4 | ||
12 | 03706 | 思想道德修养与法律基础 | 2 | ||
13 | 12656 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | ||
14 | 00009 | 政治经济学(财经类) | 6 | ||
15 | 00020 | 高等数学(一) | 6 | ||
16 | 00065 | 国民经济统计概论 | 6 | ||
17 | 00076 | 国际金融 | 6 | ||
18 | 00103 | 证券投资 | 5 | ||
19 | 04729 | 大学语文 | 4 | ||
20 | 07246 | 会计电算化基础 | 4 | ||
合 计 | 80学分以上 |
主考学校: 西华师范大学 增补的
主考院校: 四川师范大学
专业教材
官方自营书店有售四川省自学考试指定专业教材套装【点击前往书店购买】 (以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《四川省自学考试报考必读》公布的为准。)