西南财经大学自考会计学G120203K(高起本)专业

专业名称:会计学

专业代码:G120203K

专业层次:应用型专业

报名咨询:在线咨询

报考条件

自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。

课程设置

会计
学(高起本)专业课程设置与学分 专业层次:高起本 专业代码:
G120203K

以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川自考网老师微信了解:【点击添加】

会计G120203K

序号 课码 课程名称 学分 备注
1* 00041 基础会计学 5 专业核心课程 67学分 (专科35,本科32)
2* 00048 财政与金融 5
3 00058 市场营销学 5
4 00054 管理学原理 6
5* 00067 财务管理学 6
6 00149 国际贸易理论与实务 6
7* 00155 中级财务会计 8
8* 00156 成本会计 5
9* 00157 管理会计(一) 6
10 00160 审计学 4
11 00161 财务报表分析(一) 5
12 07250 投资学原理 6
13* 00009 政治经济学(经管类) 6 公共基础课程 46学分 (专科30,本科16)
14 00015 英语(二) 14
15* 00018 计算机应用基础 4
16* 00020 高等数学(一) 6
17* 00043 经济法概论(财经类) 4
18* 03706 思想道德修养与法律基础 2
19* 12656 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 4
20 03708 中国近代史纲要 2
21* 07246 会计电算化基础 4
22 00042 社会经济统计学原理 7 专业选考课 61学分 (专科选课不低于5学分,本科选考课程不低于22学分)
23 00051 管理系统中计算机应用 4
24* 00070 政府与事业单位会计 4
25 00104 证券投资分析 5
26 00150 金融理论与实务 6
27 00159 高级财务会计 6
28 00162 会计制度设计 5
29 04531 微观经济学 6
30* 04729 大学语文 4
31 04811 宏观经济学 6
32 05327 税务会计 4
33 06071 内部控制制度设计 4
00000 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) 10
合 计 145学分以上

注:序号上有“*”号的课程为专科段所要求完成的课程。
主考学校:西南财经大学 增补的
主考学校: 电子科技大学

专业教材

官方自营书店有售四川省自学考试指定专业教材套装【点击前往书店购买】 (以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《四川省自学考试报考必读》公布的为准。)

相关新闻