成都理工大学自考电子科学与技术Y080702(专升本)专业
专业名称:电子科学与技术
专业代码:Y080702
专业层次:应用型专业
报名咨询:在线咨询
报考条件
自考专科报考条件:凡中华人民共和国公民,不受年龄、民族、种族的限制,均可报名参加高等教育自学考试。自考本科报考条件:凡具有专科及专科以上毕业的社会各届人士,不受年龄限制,有志于通过自学考试提升自己学历层次者均可报名。
课程设置
电子科学与技术(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:Y080702
以下就是专业相关内容,如需要购买课程可以添加四川自考网老师微信了解:【点击添加】
电子科学与技术(专升本)专业课程设置与学分 专业层次:专升本 专业代码:Y080702
序号 | 课码 | 课程名称 | 学分 | 备注 |
1 | 00015 | 英语(二) | 14 | |
2 | 00023 | 高等数学(工本) | 10 | |
3 | 02306 | 自动控制理论(二) | 4 | |
4 | 02354 | 信号与系统 | 4 | |
02355 | 信号与系统(实践) | 1 | ||
5 | 02356 | 数字信号处理 | 4 | |
02357 | 数字信号处理(实践) | 1 | ||
6 | 02358 | 单片机原理及应用 | 4 | |
02359 | 单片机原理及应用(实践) | 2 | ||
7 | 02369 | 计算机通信接口技术 | 3 | |
02370 | 计算机通信接口技术(实践) | 1 | ||
8 | 03708 | 中国近现代史纲要 | 2 | |
9 | 03709 | 马克思主义基本原理概论 | 4 | |
10 | 00420 | 物理(工) | 5 | |
00421 | 物理(工)(实践) | 1 | ||
11 | 02194 | 工程经济 | 4 | |
12 | 02197 | 概率论与数理统计(二) | 3 | |
13 | 02199 | 复变函数与积分变换 | 3 | |
14 | 02365 | 计算机软件基础(二) | 4 | |
02366 | 计算机软件基础(二)(实践) | 1 | ||
15 | 04735 | 数据库系统原理 | 4 | |
04736 | 数据库系统原理(实践) | 2 | ||
16 | 04737 | C++程序设计 | 3 | |
04738 | C++程序设计(实践) | 2 | ||
17 | 00018 | 计算机应用基础 | 4 | 免考英语(二) 考生加考课程 |
18 | 02344 | 数字电路 | 3 | |
19 | 07446 | 高电压技术与安全 | 3 | |
20 | 00000 | 毕业考核(或论文\综合实践\实验\实习等) | 10 | |
合 计 | 94学分以上 |
主考学校: 四川大学 增补的
主考学校: 电子科技大学 成都工业学院 成都理工大学
专业教材
官方自营书店有售四川省自学考试指定专业教材套装【点击前往书店购买】 (以上专业计划信息仅供参考,具体内容请考生以《四川省自学考试报考必读》公布的为准。)